0грн.
Зробити замовлення- Виробник: Україна
- Код товару: 16-125-2 (фильтр 0,12 Г41-21)
- Артикул: 401283
- Наявність: В наявності
Щілинні фільтри з ручною очисткою призначені для попередньої фільтрації мінеральних масел у язкістю від 7 до 600 мм2/с (сСт). в мастильних системах, а також для фільтрації мастильно-охолоджуючих рідин на масляній основі в системах верстатів та інших машин при тиску до 6.3 МПа (63 кгс/см2), температури масла від 10°С до 55°С і температури навколишнього середовища від мінус 60°С до плюс 50°С. Фільтри виготовляються для потреб народного господарства та експорту.
Фільтри випускаються в двох виконаннях:
– в корпусі з різьбовим приєднанням, монтовані на трубопроводі;
– вбудовані, монтуються безпосередньо на корпусі механізму.
Щілинний фільтр в корпусі складається зі склянки, кришки і осі із закріпленим на ній фільтруючим пакетом. Вісь центрується в кришці і має на зовнішньому кінці рукоятку, призначену для проворота фільтруючого пакета при очищенні фільтра.
Робота щілинного фільтра полягає в наступному. Через вхід забруднене масло поступає у фільтр. Проходячи через фільтруючу щілину, утворену товщиною проміжної пластини, масло очищається від забруднень. Очищене масло потрапляє у внутрішню порожнину пакету і по каналах проходити на вихід.
Щілинні вбудовані фільтри принципово виконані аналогічно щелевому фільтру в корпусі. Відмінність полягає в конструкції кришки, яка не має вхідного і вихідного отворів. У расточках корпусів механізмів фільтруючий пакет центрується за допомогою спеціальної центруючої шайби, в якій є відчини для виходу відфільтрованого масла.
Позначення
Приклад умовного позначення фільтра з номінальною витратою 10 л/хв, номінальною тонкістю фільтрації 80 мкм, виконаного в корпусі з метричною різьбою, призначеного для роботи в помірному і холодному кліматі: Фільтр 10-80-1М УХЛ4 ГОСТ21329-75;
то ж, вбудованого фільтра, призначеного для роботи в тропічному кліматі: Фільтр 10-80-2 О4.1 ГОСТ21329-75
Умовне позначення фільтрів щілинних будується за наступною структурою:


Щілинний фільтр в корпусі Фільтр щілинної вбудовується
Аналоги щілинних фільтрів
| Сучасне позначення | Застаріле позначення |
| Щілинний фільтр 10-80-1К ( 10-80-1М) | Щілинний фільтр 0,08 Г41-11 |
| Щілинний фільтр 16-80-1К (16-80-1М) | Щілинний фільтр 0,08 Г41-12 |
| Щілинний фільтр 25-80-1К (25-80-1М) | Щілинний фільтр 0,08 Г41-13 |
| Щілинний фільтр 40-80-1К (40-80-1М) | Щілинний фільтр 0,08 Г41-14 |
| Щілинний фільтр 16-125-1К (16-125-1М) | Щілинний фільтр 0,12 Г41-11 |
| Щілинний фільтр 25-125-1К (25-125-1М) | Щілинний фільтр 0,12 Г41-12 |
| Щілинний фільтр 40-125-1К (40-125-1М) | Щілинний фільтр 0,12 Г41-13 |
| Щілинний фільтр 63-125-1К (63-125-1М) | Щілинний фільтр 0,12 Г41-14 |
| Щілинний фільтр 10-80-2 | Щілинний фільтр 0,08 Г41-21 |
| Щілинний фільтр 16-80-2 | Щілинний фільтр 0,08 Г41-22 |
| Щілинний фільтр 25-80-2 | Щілинний фільтр 0,08 Г41-23 |
| Щілинний фільтр 40-80-2 | Щілинний фільтр 0,08 Г41-24 |
| Щілинний фільтр 16-125-2 | Щілинний фільтр 0,12 Г41-21 |
| Щілинний фільтр 25-125-2 | Щілинний фільтр 0,12 Г41-22 |
| Щілинний фільтр 40-125-2 | Щілинний фільтр 0,12 Г41-23 |
| Щілинний фільтр 63-125-2 | Щілинний фільтр 0,12 Г41-24 |
| Щілинний фільтр 63-125-1 | Щілинний фільтр 0,12 Г41-14 |
Технічні характеристики фільтрів з ручною очисткою
| Позначення | Умовний прохід, мм | Приєднання | Тонкість фільтрації, мкм | Номінальна витрата, л/хв | Маса, кг |
| Фільтр 10-80-1К (10-80-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 80 | 10 | 2,1 |
| Фільтр 16-80-1К (16-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 16 | 2,1 | |
| Фільтр 25-80-1К (25-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 4,5 | |
| Фільтр 40-80-1К (40-80-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 40 | 5,12 | |
| Фільтр 16-125-1К (16-125-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 125 | 16 | 2,1 |
| Фільтр 25-125-1К (25-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 2,15 | |
| Шістнадцять | К1/2" (М22х1,5) | 40 | 4,5 | ||
| Фільтр 63-125-1К (63-125-1М) | Шістдесят три | 5,12 | |||
| Фільтр 10-80-2 | 10 | Вбудовується | 80 | 10 | 1,47 |
| Фільтр 16-80-2 | 16 | 16 | 1,53 | ||
| Фільтр 25-80-2 | 16 | 25 | 3,15 | ||
| Фільтр 40-80-2 | 20 | 40 | 3,57 | ||
| Фільтр 16-125-2 | 10 | Вбудовується | 125 | 16 | 1,47 |
| Фільтр 25-125-2 | 16 | 25 | 1,53 | ||
| Фільтр 40-125-2 | 16 | 40 | 3,15 | ||
| Фільтр 63-125-2 | 20 | 63 |
Розміри фільтрів
Щілинний фільтр (пластинчастий) 25-80-2 (40-125-2)110
| Позначення | A | B | B1 | D | L | L1 | l | d |
| Щілинний фільтр (пластинчастий) 10-80-1 (16-125-1) | - | 85 | 90 | - | 170 | 110 | - | К3/8" (М16х1,5) |
| Щілинний фільтр (пластинчастий) 16-80-1 (25-125-1) | - | 85 | 90 | - | 190 | 130 | - | К1/2" (М22х1,5) |
| Щілинний фільтр (пластинчастий) 25-80-1 (40-125-1) | - | 110 | 115 | - | 230 | 170 | - | К1/2" (М22х1,5) |
| Щілинний фільтр (пластинчастий) 40-80-1 (63-125-1) | - | 110 | 115 | - | 265 | 205 | - | К3/4" (М27х2) |
| Щілинний фільтр (пластинчастий) 10-80-2 (16-125-2) | 64 | 85 | - | 55 | 140 | 65 | 19 | 11 |
| Щілинний фільтр (пластинчастий) 16-80-2 (25-125-2) | 64 | 85 | - | 55 | 160 | 85 | 19 | 11 |
| 84 | - | 85 | 185 | 105 | 22 | 13 | ||
| Щілинний фільтр (пластинчастий) 40-80-2 (63-125-2) | 84 | 110 | - | 85 | 225 | 145 | 22 | 13 |
Відгуків про цей товар ще не було.