0грн.
Зробити замовлення- Виробник: Україна
- Код товару: ПВ-150
- Артикул: 10821
- Наявність: В наявності
12 716грн.
Патрубок вентиляційний ПВ-150 призначений для повідомлення навколишнього середовища з газової порожниною резервуара, в якому зберігається масло або мазут.
Температура експлуатації від мінус 40 до плюс 50°С.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВ-150 | |||||||
| Позначення | Умовний прохід DN, мм | Пропускна здатність м3/год | Габаритні розміри, не більше, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса, не більше, кг | ||
| В | Н | Di | nxd | ||||
| ПВ-50 | 50 | 50 | 140 | 185 | 110 | 4×14 | 3 |
| ПВ-150 | 150 | 150 | 370 | 450 | 225 | 8×18 | 20 |
| ПВ-200 | 200 | 400 | 420 | 520 | 280 | 8×18 | 25 |
| ПВ-250 | 250 | 800 | 500 | 590 | 335 | 12×18 | 35 |
| ПВ-300 | 300 | 1200 | 530 | 640 | 395 | 12×22 | 43 |
| ПВ-350 | 350 | 1700 | 570 | 780 | 445 | 12×22 | 50 |
| ПВ-500 | 500 | 5000 | 780 | 1090 | 600 | 20×22 | 85 |

1-фланець, 2-упор, 3-хомут, 4-фільтр; 5-корпус
Характеристики
Характеристики
Тип приладу
Дихальне обладнання та запобіжне
Умовний прохідний переріз (DN), мм
150
Ширина
370 мм
Висота
450 мм
Маса
не більше 20 кг
Відгуків (0)
Відгуків про цей товар ще не було.