0грн.
Зробити замовлення- Виробник: Україна
- Код товару: ППР-700
- Артикул: 10807
- Наявність: В наявності
0грн.
Патрубки приймально-роздавальні призначені для з'єднання технологічних трубопроводів з резервуарами для зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів.
Патрубки є комплектуючими виробами вертикальних і горизонтальних циліндричних резервуарів і встановлюються в нижньому поясі на стінки резервуарів у відповідності з конструкцією резервуарів.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
| Позначення виробу | Діаметр умовного проходу, DN, мм | Приєднувальні розміри фланців на умовний тиск, МПа (кг/см2) | Габаритні розміри, мм, не більше | Маса, кг, не більше | |||||||
| Для запірної арматури 1,0(10) | L1, мм | Для хлопавок 0,6(6) | Довжина, L2 | Ширина, D2 | |||||||
| D, мм | d, мм | n, мм | D1, мм | d1, мм | n1, мм | ||||||
| ППР-80 | 80 | 160 | 18 | 4 | 200 | 150 | 18 | 4 | 300 | 180 | 10 |
| ППР-100 | 100 | 180 | 18 | 8 | 200 | 170 | 18 | 4 | 300 | 220 | 14 |
| ППР-150 | 150 | 240 | 22 | 8 | 200 | 225 | 18 | 8 | 300 | 320 | 23 |
| ППР-250 | 250 | 350 | 22 | 12 | 250 | 335 | 22 | 12 | 380 | 550 | 49 |
| ППР-400 | 400 | 525 | 30 | 16 | 400 | 525 | 30 | 16 | 565 | 860 | 180 |

1-фланець, 2-кільце підсилює, 3-труба, 4-фланець, 5-резервуар
Характеристики
Характеристики
Тип приладу
Люки та патрубки
Умовний прохідний переріз (DN), мм
700
Відгуків (0)
Відгуків про цей товар ще не було.