0грн.
Зробити замовлення- Виробник: Україна
- Код товару: ЛК-25ХІ
- Артикул: 213224
- Наявність: В наявності
5 100грн.
Лічильники води крильчасті ЛК призначений для вимірювання об єму питної води по ГОСТ 2874-82 (ЛК-DN Х) або гарячої води в системах гарячого водопостачання (ЛК-DN Р), що протікає через нього при тиску до 1,0 МПа.
Лічильник має захист від дії постійного магнітного поля, яке створюється постійним магнітом з магнітною індукцією на поверхні від 50 до 100 мТл, загальною площею до 60 см2.
В комплект поставки лічильника ЛК-40, ЛК-50 входять:
- Паспорт з тавром Державного метролога (вартість повірки включена у вартість лічильника).
- Монтажний комплект (складається з шести позицій - дивись фото знизу).
- Лічильник води ЛК.
- Оригінальна (заводська) упаковка - дивись фото нижче).
Технічні характеристики:
Значення параметра Найменування параметра | ЛК 25Х | ЛК 25Г | ЛК 32Х | ЛК 32Г | ЛК 40Х | ЛК 40Г | ЛК 50Х | ЛК 50Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Клас і робоче положення | ВН | АН | ВН | АН | ВН | АН | ВН | АН |
| Температура води, °С | від 5 до 30 | від 5 до 90 | від 5 до 30 | від 5 до 90 | від 5 до 30 | від 5 до 90 | від 5 до 30 | від 5 до 90 |
| Номінальний тиск, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Об'єднання роз'ясненнями роз'ємні витрати води, м3 / рік .: - мінімальна (Qmin) - перехідна (Qt) - номінальна (Qn) - максимальна (Qmax) | 0,07 0,28 3,5 7,0 | 0,14 0,35 3,5 7,0 | 0,12 0,48 6,0 12,0 | 0,24 0,6 6,0 12,0 | 0,2 0,8 10,0 20,0 | 0,2 0,8 10,0 20,0 | 0,7 2,0 20,0 40,0 | 0,7 2,0 20,0 40,0 |
| Передавальний коефіцієнт (К), м3/імп | 1,7436 х10-5 | 1,7436 х10-5 | 2,1923 х10-5 | 2,1923 х10-5 | 3,9317 х10-5 | 3,9317 х10-5 | 2,083 х10-5 | 2,083 х10-5 |
| Ємність лічильного механізму, м3 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 999999 | 999999 | 9999999 | 9999999 |
| Найменша ціна поділки відлікового механізму, м3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Межа допустимої відносної похибки,%, в межах витрат - від Qmin (включно) до Q t - від Qt (включно) до Qmax | ±5 ±2 | ±5 ±3 | ±5 ±2 | ±5 ±3 | ±5 ±2 | ±5 ±3 | ±5 ±2 | ±5 ±3 |
| Поріг чутливості - м3 / рік, не більше | 0,035 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,75 |
| Втрата тиску при Qmax, МПа, не більше | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Підвіска крильчатки: Камені агатові ПАС або корундове ППС, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Середній повний термін служби, років | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Габаритні розміри, мм, не більше: - довжина - довжина з монтажними штуцерами - ширина - висота | 260 380 105 140 | 260 380 105 140 | 260 380 105 140 | 260 380 105 140 | 300 435 110 154 | 300 435 110 154 | 200 - 165 215 | 200 - 165 215 |
| Номінальний діаметр різьбового з'єднання єднання єднання | G1 1/4 -B | G1 1/4 -B | G1 1/4 -B | G1 1/4 -B | G -2B | G -2B | Фланець | Фланець |
| Маса лічильника, кг, не більше | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,5 | 5,5 | 15 | 15 |
| Маса лічильника з монтажним комплектом, кг, не більше | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,3 | 7,3 | - | - |
Характеристики
Характеристики
Тип приладу
Пристрої вимірювання та автоматизації
Відгуків (0)
Відгуків про цей товар ще не було.