0грн.
Зробити замовлення- Виробник: Україна
- Код товару: ТЭ-50
- Артикул: 148531
- Наявність: В наявності
15 999грн.
Електрогідравлічні штовхачі ТІ-30-СУ У2, ТІ-50-СУ У2 і ПЕ-80-СУ У2 призначені для приводу пружинних колодкових гальм піднімально-транспортного обладнання, приводу різних механізмів. Електрогідравлічні штовхачі типу ПЕ призначені для комплектації пружинних колодкових гальм піднімально-транспортних машин (лебідок, конвеєрів, кран-балок), механізмів автоматики для відкривання і закривання заслінок, люків, шиберів, а також для інших механізмів, що вимагають переміщення. (трансформаторне масло по ГОСТ 982-80)
| Найменування параметра | Од. зм. | Значення параметра | ||
| ТІ-30 | ТІ-50 | ПЕ-80 | ||
| Напуга 3-фазної мережі | В | 660, 380/220 | 660, 380/220 | 660, 380/220 |
| Частота живильної мережі | Гц | 50 (60) | 50 (60) | 50 (60) |
| Споживана потужність, не більше | Вт | 160 | 180 | 200 |
| Номінальне зусилля підйому на штоку, не менше | Н | 300 | 500 | 800 |
| Хід штока | мм | 32/50 | 60 | 60 |
| Годину підйому штока на гальмі, не більше | з | 0,26/0,35 | 0,65 | 0,55/0,7 |
| Час зворотного ходу штока на гальмі, не більше | з | 0,26/0,35 | 0,40 | 0,37/0,5 |
| Число включень на годину, не більше | — | 780 | 720 | 250 |
| Маса робочої рідини, не більше | кг | 1,1 | 1,6 | 2,7 |
| Маса штовхача, не більше | кг | 15 | ||
| Тип Штовхача | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 |
| ТІ-30 | 40 | 12 | 170 | 200 | 12 | 12 | 343 | 14 | 12 | 26 |
| ТІ-50 | 60 | 18 | 170 | 200 | 16 | 16 | 420 | 21 | 16 | 65 |
| ПЕ-80 | 60 | 18 | 170 | 200 | 16 | 16 | 437 | 21 | 16 | 82 |

Характеристики
Характеристики
Тип приладу
Пристрої вимірювання та автоматизації
Потужність
не більше 180 Вт
Маса
робочої рідини, не більше 1,6 кг; штовхача, не більше 15 кг
Відгуків (0)
Відгуків про цей товар ще не було.