0грн.
Зробити замовлення- Виробник: Україна
- Код товару: ПДУ-4.1
- Артикул: 350128
- Наявність: В наявності
Сигналізатор рівня ПДУ-4.1 з корпусом з полівінілденфторід (ПВДФ) призначений для керування наповненням/випорожненням резервуарів з хімічно агресивними речовинами і корозійними рідинами. Відмінною особливістю датчика є можливість зміни його нормального стану (відкритий/замкнутий).
Функціональна схема

Сигналізатор встановлюється вертикально на ємність (отвір) і затягується з допомогою болтового з'єднання і ущільнювальної шайби. По досягненні рухомим поплавком крайнього верхнього положення замикається контакт і відбувається спрацьовування геркона (розмикання електричного ланцюга). При переміщенні поплавка до крайнього нижнього положення контакти геркона розмикаються. Таким чином контролюється рівень рідини в ємності.
Є можливість змінити тип контакту (нормально-відкритий або нормально-закритий). Для цього необхідно зняти з датчика стопорне кільце, зняти зі штока поплавок і перевернути його. Потім встановити назад поплавок і стопорне кільце.
Області застосування
Сигналізатори рівня ПДУ-4.1 можуть працювати при температурах від -10 до +85 °С при надлишковому тиску робочого середовища до 0,4 МПа. Завдяки стійкості корпусу до хімічно активних речовин сигналізатор може застосовуватися у виробництві миючих засобів, добрив, фармацевтичної і хімічної промисловості, системах водоочищення і т. д.
Приклади роботи ПДУ-4.1 при управлінні насосами

Коротка порівняльна таблиця з іншими моделями лінійки датчиків рівня
Параметр | Значення | |||
ПДУ-1.1, ПДУ-2.1, ПДУ-3.1 | ПСУ-1 | ПДУ-4.1 | ||
Електричні параметри | ||||
Кількість рівнів сигнализируемых | 1 | |||
Максимальна комутована потужність, Вт | 10 | 2000 | 10 | |
Максимальний комутований струм, А | 0,5 | 10 | 0,5 | |
Середнє напрацювання на відмову при правильній експлуатації | 1×106 | 5×104 | 1×106 | |
Конструктивні параметри | ||||
Розташування осі кріпильного отвору датчика в резервуарі | Горизонтальне (ПДУ-1.1), вертикальне (ПДУ-2.1, ПДУ-3.1) | Вертикальне | Вертикальне | |
Максимальна довжина штока до нижнього рівня, мм | 3000 (ПДУ-1.1), 2500 (ПДУ-2.1, ПДУ-3.1) | - | 40 | |
Щільність вимірюваної середовища, г/см3 | 0,70 (ПДУ-1.1, ПДУ-2.1), 0,66 (ПДУ-3.1) | 0,950...1,050 | 0,9 | |
Температура контрольованого середовища, °С | -40...+105 | 0...+70 | -10...+85 | |
Тиск контрольованого середовища, МПа | 1,6 (ПДУ-1.1, ПДУ-2.1), 4 (ПДУ-3.1) | 0,4 | 0,4 | |
Матеріал робочої частини датчика | Сталь 12Х18Н10Т або AISI 316 | Поліпропілен (корпус), неопрен (кабель) | Полівінілденфторід (ПВДФ) | |
Ступінь захисту за ГОСТ 14254 | IP68 | |||
Довжина кабельного виводу, м | Значення кратне 1, мінімальна довжина 3 | 5, 10, 20 | 0,3 | |
Технічні характеристики
Параметр | Значення |
Електричні параметри | |
Схема підключення | двопровідна |
Комутована потужність, не більш | 10 Вт |
Комутована напруга постійного струму, не більше | 100 В |
Комутований струм, не більше | 0,5 А |
Пробивна напруга постійного струму, не менше | 250 В |
Контактний опір в замкнутому стані, не більше | 100 мОм |
Опір ізоляції, не менше | 1010 Ом |
Конструктивні параметри | |
Розташування осі кріпильного отвору датчика в резервуарі | Вертикально |
Діаметр отвори під кріплення | 11 мм |
Матеріал корпусу датчика і поплавця | Полівінілденфторід (ПВДФ) |
Ступінь захисту за ГОСТ 14254 | IP68 |
Маса, не більше | 20 г |
Характеристики надійності | |
Середнє напрацювання на відмову, не менше | 106 спрацьовувань |
Термін служби, не менше | 8 років |
Умови експлуатації
Температура робочого середовища | Від -10 до +85 °C |
Тиск робочого середовища, не більше | 0,4 МПа |
Щільність робочої середовища, не менше | 0,9 г/см3 |
Порівняльна таблиця хімічної опірності до хімічних речовин*
Хімічна опірність, °C | |||
Полівінілденфторід (ПВДФ) | Поліпропілен | Поліетилен | |
Сірчана кислота | 121 | 82 | 60 |
Соляна кислота | 121 | 71 | 60 |
Етиловий спирт | 399 | 82 | 60 |
Метиловий спирт | 110 | 66 | 60 |
Фторид алюмінію | 138 | 93 | 71 |
Аміак безводний | 121 | 82 | 71 |
Миш'якова кислота | 99 | 60 | 60 |
Питна сода | 121 | 82 | 60 |
Борна кислота | 121 | 82 | 60 |
Соляний розчин | 138 | 82 | 60 |
Солі міді | 99 | 82 | 60 |
Клей | 121 | 82 | 60 |
Сірководень (розчин) | 93 | 66 | 60 |
Ртуть | 121 | 66 | 60 |
Молоко | 138 | 82 | 60 |
Азотна кислота | 121 | 82 | 38 |
Харчове масло | 121 | 49 | 60 |
* Дана інформація є рекомендацією.
Габаритні і настановні розміри

Схеми підключення

Відгуків про цей товар ще не було.