Ареометр нафтопродуктів з термометром АНТ-1 890…950

Відгуки:
(0)
  • Виробник: Украина
  • Код товару: АНТ-1 890…950
  • Артикул: 027088
  • Наявність: В наявності
300грн.

Застосовується для визначення густини і температури нафти і нафтопродуктів.

 

  • Ціна поділки шкали температура ° С: 1
  • Діапазон температури, ° С: Від -20

 

Принцип роботи ареометра для нафти і нафтопродуктів, полягає в зануренні приладу в досліджувану рідину, і визначенні показань на шкалі. Величини ваги приймається значення, навпроти якого встановлюється рівень рідини.

 

Покази ареометра для визначення густини нафтопродуктів відраховують по нижньому краю меніска.

 

!!! Сертифіковані ареометри. Міжповірочний інтервал 5 років.

 

650 710 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
710 770 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
770 830 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
830 890 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
890 950 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
950 1010 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
1010 1070 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
650 710 0,5 +45 500 АНТ-1 15 ºC
710 770 0,5 +45 500 АНТ-1 15 ºC
770 830 0,5 +45 500 АНТ-1 15 ºC
830 890 0,5 +45 500 АНТ-1 15 ºC
890 950 0,5 +45 500 АНТ-1 15 ºC
950 1010 0,5 +45 500 АНТ-1 15 ºC
1010 1070 0,5 +45 500 АНТ-1 15 ºC
670 750 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC
750 830 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC
830 910 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC
910 990 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC
670 750 1 +35 300 АНТ-2 15 ºC
750 830 1 +35 300 АНТ-2 15 ºC
830 910 1 +35 300 АНТ-2 15 ºC
910 990 1 +35 300 АНТ-2 15 ºC
990 1070 1 +35 300 АНТ-2 15 ºC
650 710 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
710 770 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
770 830 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
830 890 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
890 950 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
950 1010 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
1010 1070 0,5 +45 500 АНТ-1 20 ºC
670 750 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC
750 830 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC
830 910 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC
910 990 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC
990 1070 1 +35 300 АНТ-2 20 ºC

Теги: Ареометр нафтопродуктів з термометром

Характеристики
Характеристики
Тип приладу Резервуарне обладнання
Відгуків (0)

Відгуків про цей товар ще не було.