0грн.
Оформить заказ- Производитель: Україна
- Модель: АНТ-2 830…910
- Артикул: 027093
- Наличие: Есть в наличии
480грн.
Применяется для определения плотности и температуры нефти и нефтепродуктов.
- Цена деления шкалы температура ° С: 1
- Диапазон температуры, ° С От: -20
Принцип работы ареометра для нефти и нефтепродуктов, заключается в погружении прибора в исследуемую жидкость, и определении показаний на шкале. Величины веса принимается значение, напротив которого устанавливается уровень жидкости.
Показания ареометра для определения плотности нефтепродуктов отсчитывают по нижнему краю мениска.
!!! Сертифицированные ареометры. Межповерочный интервал 5 лет.
| 650 | 710 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 710 | 770 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 770 | 830 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 830 | 890 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 890 | 950 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 950 | 1010 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 1010 | 1070 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 650 | 710 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
| 710 | 770 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
| 770 | 830 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
| 830 | 890 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
| 890 | 950 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
| 950 | 1010 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
| 1010 | 1070 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 15 ºC |
| 670 | 750 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
| 750 | 830 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
| 830 | 910 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
| 910 | 990 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
| 670 | 750 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
| 750 | 830 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
| 830 | 910 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
| 910 | 990 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
| 990 | 1070 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 15 ºC |
| 650 | 710 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 710 | 770 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 770 | 830 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 830 | 890 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 890 | 950 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 950 | 1010 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 1010 | 1070 | 0,5 | +45 | 500 | АНТ-1 | 20 ºC |
| 670 | 750 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
| 750 | 830 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
| 830 | 910 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
| 910 | 990 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
| 990 | 1070 | 1 | +35 | 300 | АНТ-2 | 20 ºC |
Характеристики
Характеристики
Тип прибора
Резервуарное оборудование
Отзывов (1)
Помазанова Юлия, г. Кропивницкий
04.08.2020
Самый нужный прибор для любого предприятия. АНТ-2 сэкономил нам уже не один десяток тысяч гривен